Tensão das Cordas para Afinação
-
Violão Aço Phosphor Bronze com Revestimento NANOWEB®
A tensão das cordas mostrada abaixo é uma aproximação. A tensão das cordas de guitarra é baseada em um comprimento de escala de guitarra de 25,5 pol. e afinação padrão.
Medidor E-1 B-2 G-3 D-4 A-5 E-6 Tensão Total (lbs) Extra Light Strings
Diâmetro (in) / Tensão (lbs).010 / 16 .014 / 18 .023 / 28 .030 / 27 .039 / 25 .047 / 21 135 Custom Light Strings
Diâmetro (in) / Tensão (lbs).011 / 20 .015 / 20 .022 / 25 .032 / 30 .042 / 30 .052 / 25 150 Light Strings
Diâmetro (in) / Tensão (lbs).012 / 23 .016 / 23 .024 / 30 .032 / 30 .042 / 30 .053 / 26 162 Light-Medium Strings
Diâmetro (in) / Tensão (lbs).012 / 23 .016 / 23 .024 / 30 .035 / 37 .045 / 34 .056 / 29 176 Medium Strings
Diâmetro (in) / Tensão (lbs).013 / 27 .017 / 26 .026 / 35 .035 / 37 .045 / 34 .056 / 29 188 HD Light Strings
Diâmetro (in) / Tensão (lbs).013 / 27 .017 / 26 .025 / 34 .032 / 31 .042 / 30 .053 / 26 174 12-String Light
Diâmetro (in) / Tensão (lbs).010 / 16 .014 / 18 .023 / 27 .030 / 26 .039 / 24 .047 / 20 12-String Light contínuo .010 / 16 .014 / 18 .009 / 19 .012 / 19 .018 / 23 .027 / 26 251 -
Violão Aço 80/20 Bronze com Revestimento NANOWEB®
A tensão das cordas mostrada abaixo é uma aproximação. A tensão das cordas de guitarra é baseada em um comprimento de escala de guitarra de 25,5 pol. e afinação padrão.
Medidor E-1 B-2 G-3 D-4 A-5 E-6 Tensão Total (lbs) Extra Light Strings
Diâmetro (in) / Tensão (lbs).010 / 16 .014 / 18 .023 / 27 .030 / 26 .039 / 24 .047 / 20 131 Custom Light Strings
Diâmetro (in) / Tensão (lbs).011 / 20 .015 / 20 .022 / 25 .032 / 30 .042 / 28 .052 / 24 147 Light Strings
Diâmetro (in) / Tensão (lbs).012 / 23 .016 / 23 .024 / 29 .032 / 30 .042 / 28 .053 / 25 158 Light-Medium Strings
Diâmetro (in) / Tensão (lbs).012 / 23 .016 / 23 .024 / 29 .035 / 35 .045 / 33 .056 / 28 171 Medium Strings
Diâmetro (in) / Tensão (lbs).013 / 27 .017 / 26 .026 / 34 .035 / 35 .045 / 33 .056 / 28 183 HD Light Strings
Diâmetro (in) / Tensão (lbs).013 / 27 .017 / 26 .025 / 32 .032 / 30 .042 / 28 .053 / 25 169 12-String Light
Diâmetro (in) / Tensão (lbs).010 / 16 .014 / 18 .023 / 27 .030 / 26 .039 / 24 .047 / 20 12-String Light Continued .010 / 16 .014 / 18 .009 / 19 .012 / 18 .018 / 23 .027 / 26 251 12-String Medium
Diâmetro (in) / Tensão (lbs).012 / 23 .016 / 23 .024 / 29 .032 / 30 .042 / 28 .053 / 25 Diâmetro (in) / Tensão (lbs) .012 / 23 .016 / 23 .010 / 23 .012 / 18 .016 / 19 .024 / 22 286 12-String Heavy
Diâmetro (in) / Tensão (lbs).013 / 27 .017 / 26 .030 / 47 .039 / 44 .047 / 36 .056 / 28 12-String Heavy contínuo .013 / 27 .017 / 26 .014 / 45 .018 / 42 .027 / 47 .035 / 44 439 B-1 F#-2 D-3 A-4 E-5 B-6 6-String Baritone
Diâmetro (in) / Tensão (lbs).016 / 26 .022 / 25 .030 / 29 .047 / 40 .059 / 35 .070 / 16 171 8-String Baritone
Diâmetro (in) / Tensão (lbs).016 / 27 .022 / 26 .030 / 47 .047 / 44 .059 / 36 .070 / 28 8-String Baritone contínuo .014 / 26 .017 / 21 255 -
Violão Aço 80/20 Bronze com Revestimento POLYWEB®
A tensão das cordas mostrada abaixo é uma aproximação. A tensão das cordas de guitarra é baseada em um comprimento de escala de guitarra de 25,5 pol. e afinação padrão.
Medidor E-1 B-2 G-3 D-4 A-5 E-6 Tensão Total (lbs) Extra Light Strings
Diâmetro (in) / Tensão (lbs).010 / 16 .014 / 18 .023 / 27 .030 / 26 .039 / 24 .047 / 20 131 Custom Light Strings
Diâmetro (in) / Tensão (lbs).011 / 20 .015 / 20 .022 / 25 .032 / 30 .042 / 28 .052 / 24 147 Light Strings
Diâmetro (in) / Tensão (lbs).012 / 23 .016 / 23 .024 / 29 .032 / 30 .042 / 28 .053 / 25 158 Light-Medium Strings
Diâmetro (in) / Tensão (lbs).012 / 23 .016 / 23 .024 / 29 .035 / 35 .045 / 33 .056 / 28 171 Medium Strings
Diâmetro (in) / Tensão (lbs).013 / 27 .017 / 26 .026 / 34 .035 / 35 .045 / 33 .056 / 28 183 Resonator Strings
Diâmetro (in) / Tensão (lbs).016 / 41 .018 / 29 .028 / 40 .035 / 35 .045 / 33 .056 / 28 206 12-String Light
Diâmetro (in) / Tensão (lbs).010 / 16 .014 / 18 .023 / 27 .030 / 26 .039 / 24 .047 / 20 12-String Light contínuo .010 / 16 .014 / 18 .009 / 19 .012 / 18 .018 / 23 .027 / 26 251 -
Guitarra com Revestimento NANOWEB®
A tensão das cordas mostrada abaixo é uma aproximação. A tensão das cordas de guitarra é baseada em um comprimento de escala de guitarra de 25,5 pol. e afinação padrão.
Medidor E-1 B-2 G-3 D-4 A-5 E-6 Tensão Total (lbs) Super Light Strings
Diâmetro (in) / Tensão (lbs).009 / 13 .011 / 11 .016 / 15 .024 / 16 .032 / 16 .042 / 15 85 Custom Light Strings
Diâmetro (in) / Tensão (lbs).009 / 13 .011 / 11 .016 / 15 .026 / 18 .036 / 20 .046 / 17 94 Light Strings
Diâmetro (in) / Tensão (lbs).010 / 16 .013 / 15 .017 / 17 .026 / 18 .036 / 20 .046 / 17 103 Light-Heavy Strings
Diâmetro (in) / Tensão (lbs).010 / 16 .013 / 15 .017 / 17 .032 / 28 .042 / 26 .052 / 22 124 Medium Strings
Diâmetro (in) / Tensão (lbs).011 / 20 .014 / 18 .018 / 19 .028 / 21 .038 / 22 .049 / 20 118 Heavy Strings
Diâmetro (in) / Tensão (lbs).012 / 23 .016 / 23 .024 / 28 .032 / 28 .042 / 26 .052 / 22 151 12-String Light
Diâmetro (in) / Tensão (lbs).010 / 16 .013 / 15 .017 / 17 .026 / 18 .036 / 20 .046 / 17 12-String Light Continued .010 / 16 .013 / 15 .009 / 19 .012 / 18 .018 / 23 .026 / 23 217 B-1 F#-2 D-3 A-4 E-5 B-6 Baritone
Diâmetro (in) / Tensão (lbs).012 / 15 .016 / 15 .022 / 17 .038 / 24 .052 / 25 .068 / 24 120 A tensão das cordas mostrada abaixo é uma aproximação. A tensão das cordas de guitarra é baseada em um comprimento de escala de guitarra de 27 pol. e afinação padrão.
Medidor E-1 B-2 G-3 D-4 A-5 E-6 B-7 F#-8 Tensão Total (lbs) 7-String Super Light
Diâmetro (in) / Tensão (lbs).009 / 15 .011 / 12 .016 / 16 .024 / 18 .032 / 18 .042 / 17 .052 / 14 - 110 7-String Light
Diâmetro (in) / Tensão (lbs).010 / 18 .013 / 17 .017 / 19 .026 / 21 .036 / 22 .046 / 20 .056 / 16 - 133 7-String Light / Heavy
Diâmetro (in) / Tensão (lbs).010 / 18 .013 / 17 .017 / 19 .026 / 21 .036 / 22 .046 / 20 .059 / 18 - 135 7-String Medium
Diâmetro (in) / Tensão (lbs).011 / 22 .014 / 20 .018 / 21 .028 / 24 .038 / 24 .049 / 22 .059 / 18 - 151 8-String Light
Diâmetro (in) / Tensão (lbs).010 / 18 .013 / 17 .017 / 19 .030 / 29 .042 / 29 .054 / 28 .064 / 22 .074 / 16 178 -
Guitarra com Revestimento OPTIWEB®
A tensão das cordas mostrada abaixo é uma aproximação. A tensão das cordas de guitarra é baseada em um comprimento de escala de guitarra de 25,5 pol. e afinação padrão.
Medidor E-1 B-2 G-3 D-4 A-5 E-6 Tensão Total (lbs) Super Light Strings
Diâmetro (in) / Tensão (lbs).009 / 13 .011 / 11 .016 / 15 .024 / 16 .032 / 16 .042 / 15 85 Custom Light Strings
Diâmetro (in) / Tensão (lbs).009 / 13 .011 / 11 .016 / 15 .026 / 18 .036 / 20 .046 / 17 94 Light Strings
Diâmetro (in) / Tensão (lbs).010 / 16 .013 / 15 .017 / 17 .026 / 18 .036 / 20 .046 / 17 103 Light-Heavy Strings
Diâmetro (in) / Tensão (lbs).010 / 16 .013 / 15 .017 / 17 .032 / 28 .042 / 26 .052 / 22 124 Medium Strings
Diâmetro (in) / Tensão (lbs).011 / 20 .014 / 18 .018 / 19 .028 / 21 .038 / 22 .049 / 20 118 A tensão das cordas mostrada abaixo é uma aproximação. A tensão das cordas de guitarra é baseada em um comprimento de escala de guitarra de 27 pol. e afinação padrão.
Medidor E-1 B-2 G-3 D-4 A-5 E-6 B-7 F#-8 Tensão Total (lbs) 7-String Super Light
Diâmetro (in) / Tensão (lbs).009 / 15 .011 / 12 .016 / 16 .024 / 18 .032 / 18 .042 / 17 .052 / 14 - 110 7-String Light
Diâmetro (in) / Tensão (lbs).010 / 18 .013 / 17 .017 / 19 .026 / 21 .036 / 22 .046 / 20 .056 / 16 - 133 7-String Light / Heavy
Diâmetro (in) / Tensão (lbs).010 / 18 .013 / 17 .017 / 19 .026 / 21 .036 / 22 .046 / 20 .059 / 18 - 135 7-String Medium
Diâmetro (in) / Tensão (lbs).011 / 22 .014 / 20 .018 / 21 .028 / 24 .038 / 24 .049 / 22 .059 / 18 - 151 8-String Light
Diâmetro (in) / Tensão (lbs).010 / 18 .013 / 17 .017 / 19 .030 / 29 .042 / 29 .054 / 28 .064 / 22 .074 / 16 178 -
Guitarra Nickel Plated Steel com Revestimento POLYWEB®
A tensão das cordas mostrada abaixo é uma aproximação. A tensão das cordas de guitarra é baseada em um comprimento de escala de guitarra de 25,5 pol. e afinação padrão.
Medidor E-1 B-2 G-3 D-4 A-5 E-6 Tensão Total (lbs) Super Light Strings
Diâmetro (in) / Tensão (lbs).009 / 13 .011 / 11 .016 / 15 .024 / 16 .032 / 16 .042 / 15 85 Custom Light Strings
Diâmetro (in) / Tensão (lbs).009 / 13 .011 / 11 .016 / 15 .026 / 18 .036 / 20 .046 / 17 94 Light Strings
Diâmetro (in) / Tensão (lbs).010 / 16 .013 / 15 .017 / 17 .026 / 18 .036 / 20 .046 / 17 103 Medium Strings
Diâmetro (in) / Tensão (lbs).011 / 20 .014 / 18 .018 / 19 .028 / 21 .038 / 22 .049 / 20 120 -
Baixo Níquel com Revestimento NANOWEB®
As tensões mostradas abaixo são uma aproximação. Todas as tensões são baseadas em um determinado comprimento de escala (Longa = 34 pol. ou Extra Longa = 36 pol.) e afinação padrão.
Medidor Escala de guitarra G-1 D-2 A-3 E-4 B-5 TensãoTotal (lbs) Super Light, Long Scale
Diâmetro (in) / Tensão (lbs)34" .040 / 34 .060 / 43 .075 / 38 .095 / 34 - 149 Light, Long Scale
Diâmetro (in) / Tensão (lbs)34" .045 / 43 .065 / 51 .080 / 42 .100 / 37 - 173 Light/Medium, Long Scale
Diâmetro (in) / Tensão (lbs)34" .045 / 43 .065 / 51 .085 / 48 .105 / 40 - 182 Light/Medium, Extra Long Scale
Diâmetro (in) / Tensão (lbs)36" .045 / 48 .065 / 58 .085 / 54 .105 / 45 - 205 Medium, Long Scale
Diâmetro (in) / Tensão (lbs)34" .050 / 53 .070 / 60 .085 / 48 .105 / 40 - 201 Light, Long Scale
Diâmetro (in) / Tensão (lbs)34" .045 / 43 .065 / 51 .085 / 48 .105 / 40 .130 / 34 216 Light/Medium, Long Scale
Diâmetro (in) / Tensão (lbs)34" .045 / 43 .065 / 51 .085 / 48 .105 / 40 .135 / 36 211 -
Baixo Aço Inoxidável com Revestimento NANOWEB®
As tensões mostradas abaixo são uma aproximação. A afinação é calculada para um determinado comprimento de escala (Longa = 34 pol.) e afinação padrão.
Medidor Escala de guitarra G-1 D-2 A-3 E-4 B-5 Tensão Total (lbs) Light, Long Scale Strings
Diâmetro (in) / Tensão (lbs)34" .045 / 42 .065 / 47 .080 / 40 .100 / 34 - 163 Light/Medium, Long Scale
Diâmetro (in) / Tensão (lbs)34" .045 / 42 .065 / 47 .085 / 45 .105 / 37 - 171 Medium, Long Scale
Diâmetro (in) / Tensão (lbs)34" .050 / 49 .070 / 56 .085 / 45 .105 / 37 - 187 Light, Long Scale
Diâmetro (in) / Tensão (lbs)34" .045 / 42 .065 / 47 .085 / 45 .105 / 37 .130 / 32 203 Light/Medium, Long Scale
Diâmetro (in) / Tensão (lbs)34" .045 / 42 .065 / 47 .085 / 45 .105 / 37 .135 / 33 204 -
Baixolão 80/20 Bronze com Revestimento NANOWEB®
A tensão mostrada abaixo é uma aproximação. A afinação é calculada para um determinado comprimento de escala (Longa = 34 pol.) e afinação padrão.
Medidor Escala de guitarra G-1 D-2 A-3 E-4 Tensão Total (lbs) Light Strings
Diâmetro (in) / Tensão (lbs)34" .045 / 48 .065 / 56 .080 / 47 .100 / 40 191